Zaptec Go Ladestation
Produktinformationen
Go Ladestation
- Schnelleres Laden
- Sicherheit ohne Kompromisse
- Zukunftssicher und immer up-to-date
- Überzeugend einfach
- Erweiterbar und skalierbar (bis zu 3 Ladestationen)
Zaptec Go – Kompakt, smart und ausgezeichnet
Die Zaptec Go ist eine der kleinsten 22 kW-Ladestationen der Welt und wurde speziell für private Haushalte entwickelt. Mit ihrem preisgekrönten skandinavischen Design (Red Dot Design Award) ist sie in etwa so gross wie ein Tablet, aber vollgepackt mit modernster norwegischer Technologie.
Sie passt die maximale Ladung automatisch an die Kapazität Ihres Autos an (bis zu 22 kW) und ist dank integriertem 4G LTE und WLAN immer online für Updates. Robust gebaut für raue Wetterbedingungen und einfach skalierbar für bis zu drei Ladestationen an einem Anschluss.
Highlights:
- Passt überall – 80 % kleiner und leichter als vergleichbare Ladegeräte (nur 1,3 kg)
- Bis zu 22 kW Ladeleistung – für schnellstmögliches Laden zu Hause
- Immer verbunden – kostenlose Updates via WLAN oder 4G LTE-M
- Skalierbar – Installieren Sie bis zu drei Zaptec Go Ladestationen im selben Haushalt
- Höchste Sicherheit – inkl. integriertem RDC-DD (6 mA DC) Schutz
Technische Daten:
| Merkmal | Wert | Zubehör erforderlich? |
|---|---|---|
| Ladeleistung 1-phasig | bis 7,4 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (TN) | bis 22 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (IT) | bis 12,7 kW (32 A) | — |
| Spannung | 230/400 V AC (±10 %) | — |
| Netztypen | TN, IT, TT | — |
| Anschlusstyp | Typ 2-Buchse (mit Verriegelung) | — |
| PV-Laden (Solar-Überschussladen) | Ja (via Eco Mode / Drittanbieter) | Optional (Zaptec Sense / EMS) |
| Lastmanagement | Ja (Statisch bis 3 Geräte) | Optional (Zaptec Sense für Dynamik) |
| WLAN-Konnektivität | Ja (2,4 GHz b/g/n) | — |
| LAN-Konnektivität | — | — |
| 4G-Konnektivität | Ja (LTE-M integriert) | — |
| Kommunikation / Protokolle | OCPP 1.6J; Bluetooth (BLE 4.1) | — |
| Sicherheit & Zugriff | RFID/NFC-Leser; LED-Statusring | — |
| Masse | H 242 mm × B 180 mm × T 75 mm | — |
| Betriebstemperatur | −30 °C … +40 °C | — |
| Gewicht | 1,3 kg | — |
| Schutzart | IP54 (Innen- und Aussenbereich) | — |
| Stosssfestigkeit | IK8 | — |
| Integrierter FI-Schutz | RDC-DD 6 mA DC (gemäss IEC 62955) | — |
| Garantie | 5 Jahre | — |
Funktionsübersicht: Mit oder ohne Zaptec Sense
| Funktion | Ohne Zaptec Sense | Mit Zaptec Sense |
|---|---|---|
| Lastmanagement (Gebäudesicherung) | Statisches Lastmanagement für bis zu 3 Ladestationen (keine Messung der Hauptsicherung) | Dynamischer Schutz der Hauptsicherung und Anpassung an den Hausverbrauch |
| PV‑Laden (Solar‑Überschuss) | Laden mit voller Leistung oder manuell gesteuert (Eco Mode) | Automatisches Laden mit Überschussstrom der eigenen PV-Anlage |
| Stromrechnung senken | Manuelle Zeitplanung nötig | Automatische Anpassung der Ladegeschwindigkeit, um Lastspitzen zu vermeiden |
| Mehrere Ladepunkte | Bis zu 3 Einheiten an einem Stromkreis installierbar | Optimale Verteilung der verfügbaren Energie auf alle aktiven Ladepunkte und das Haus |
Hinweis: Die Montage der Zaptec Ladestation sollte von einem ausgebildeten Elektroinstallateur (EFZ) vorgenommen werden.
Immer mehr Kantone subventionieren den Kauf von E-Autos und deren Ladeinfrastruktur. Unter www.energiefranken.ch können Sie über die Suche nach Kanton und Gemeinde, die Förderungen einsehen.
Lieferumfang:
1x Zaptec Go Ladestation
Downloads